| Must | Poäng |
|---|---|
| 6 | |
| O hög ton | 5 |
| Senndk | 4 |
| Kdkdj | 3 |
| Kdkso | 2 |
| Tomglase | 1 |
| Must | Poäng |
|---|---|
| Senndk | 7 |
| 6 | |
| Kdkdj | 5 |
| Kdkso | 4 |
| O hög ton | 3 |
| Tomglase | 2 |
| Hörlur | 1 |
| Must | Poäng |
|---|---|
| Senndk | 7 |
| Kdkdj | 6 |
| O hög ton | 5 |
| Kdkso | 4 |
| Hörlur | 3 |
| 2 | |
| Tomglase | 1 |
| Plats | Must | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Senndk | 18 |
| 2 | 14 | |
| 3 | Kdkdj | 14 |
| 4 | O hög ton | 13 |
| 5 | Kdkso | 10 |
| 6 | Hörlur | 4 |
| 7 | Tomglase | 4 |